news

Lecco, una giornata con la comunità burkinabé in Italia.

Probabilmente solo pochi sanno che la comunità burkinabé residente in Italia (circa 50.000 persone), si ritrova ogni anno in una città diversa per presentare la propria cultura e tradizioni. Quest’anno è stata scelto Lecco, dove hanno trovato casa circa 1500 immigrati dal Burkina Faso; si tratta di una delle comunità più grandi.
La Federazione delle associazioni burkinabé si fa carico dell’organizzazione dell’evento, patrocinato dal comune di Lecco, il quale si terrà in data 15 luglio 2023 presso la struttura denominata Palataurus, in viale Giacomo Brodolini, Missirano – Lecco, a ridosso del lago di Garlate.
Il programma prevede in mattinata un incontro con gli enti e le istituzioni. Il pomeriggio sarà invece dedicato al divertimento: cucina burkinabé a disposizione dei visitatori, iniziative culturali, ed anche un mini torneo di calcio.

Fonte: https://www.teleunica.com/


Visualizza mappa ingrandita

Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti burkinabé .

Burkinabé
Regione Maschi Femmine Totale % % su tutta la popolaz. Straniera Variazione % anno precedente
1. Lombardia 1873 1317 3190 22,50% 0,28% -1,50%
2. Veneto 1605 972 2577 18,20% 0,52% -1,00%
3. Emilia-Romagna 1501 869 2370 16,70% 0,43% 0,90%
4. Campania 1949 330 2279 16,10% 0,95% -1,20%
5. Friuli Venezia Giulia 499 381 880 6,20% 0,78% 5,80%
6. Piemonte 544 207 751 5,30% 0,18% 0,80%
7. Lazio 341 217 558 3,90% 0,09% -1,60%
8. Puglia 291 38 329 2,30% 0,24% -3,80%
9. Toscana 166 34 200 1,40% 0,05% -0,50%
10. Trentino-Alto Adige 119 70 189 1,30% 0,19% -2,10%
11. Sicilia 156 25 181 1,30% 0,10% 2,80%
12. Calabria 167 11 178 1,30% 0,19% -3,80%
13. Basilicata 112 15 127 0,90% 0,57% 5,80%
14. Liguria 83 21 104 0,70% 0,07% -5,50%
15. Abruzzo 62 8 70 0,50% 0,09% 18,60%
16. Marche 44 17 61 0,40% 0,05% -11,60%
17. Umbria 35 23 58 0,40% 0,06% -6,50%
18. Molise 16 15 31 0,20% 0,27% 29,20%
19. Sardegna 28 1 29 0,20% 0,06% -6,50%
20. Valle d'Aosta 4 1 5 0,00% 0,06% 0,00%
Totale ITALIA 9595 4572 14167 0,30% -0,40%

Distribuzione Burkinabé per regione negli ultimi anni

Regione 2022* 2021* 2020* 2019* 2018 2017 2016
Abruzzo 70 59 53 57 43 31 29
Basilicata 127 120 105 109 107 79 57
Calabria 178 185 164 190 182 142 127
Campania 2279 2307 2121 2015 2003 1814 1721
Emilia-Romagna 2370 2349 2315 2289 2351 2390 2518
Friuli Venezia Giulia 880 832 810 757 790 811 832
Lazio 558 567 538 546 625 603 555
Liguria 104 110 106 98 91 64 41
Lombardia 3190 3238 3398 3538 3827 4002 4273
Marche 61 69 72 86 71 60 60
Molise 31 24 27 39 31 21 15
Piemonte 751 745 701 671 654 610 579
Puglia 329 342 297 305 232 169 132
Sardegna 29 31 33 37 36 29 15
Sicilia 181 176 190 210 176 162 151
Toscana 200 201 207 226 216 183 129
Trentino-Alto Adige 189 193 189 170 166 162 145
Umbria 58 62 52 56 49 46 42
Valle d'Aosta 5 5 4 5 4 2 2
Veneto 2577 2602 2597 2647 2781 2926 3234
Totale ITALIA 14167 14217 13979 14051 14435 14306 14657
Fonte: https://www.tuttitalia.it/