GRUPPO MISSIONARIO AMICI DEL BURKINA-FASO OdV | ||||
VIA VINTLER 32 – 39042 BRESSANONE (BZ) | ||||
CODICE FISCALE 90006000211 | ||||
Ente erogatore | Somma ricevuta (eventualmente comprensiva di IVA) nel 2018 | Data di incasso (o periodo di godimento dei vantaggi economici) | Causale/Progetto | |
1 | PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | € 1.456 | 28/02/18 | Saldo progetto Educazione sensibilizzazione allo sviluppo 2017 |
2 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE | € 7.000 | 08/05/18 | Costruzione di una struttura per la sistemazione di una radiotrasmittente a Laba, Burkina Faso. |
3 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE | € 28.000 | 15/05/18 | Progetto Impianto idrico di Tiodie, Burkina Faso |
4 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE | € 39.900 | 15/05/18 | Anticipo progetto Scuola media Tiodie – Burkina Faso |
5 | PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | € 20.583 | 29/06/18 | |
6 | PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | € 789.90 | 29/06/18 | Conguaglio progetto Educazione sensibilizzazione allo sviluppo 2018 |
7 | PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | € 39.489,10 | 06/08/18 | Progetto 8 magazzini a Zawara – Burkina Faso |
8 | PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | € 37.257,50 | 09/08/18 | Progetto impianto idrico di Koara, Burkina Faso |
9 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE | € 13.500 | 07/12/18 | Conguaglio progetto Impianto idrico Nemelaye, Burkina Faso |
10 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE | € 13.500 | 07/12/18 | Conguaglio progetto Impianto idrico Zawara, Burkina Faso |
IL PRESIDENTE Emilia Cervato |